Preisliste 2013
| Übernachungspreise: | |
| Stellplatz für ein Zelt, Grundpreis, zzgl. Preis pro Person | 6,00 € |
| Stellplatz für ein Wohnmobil oder ein Caravan (ohne PKW), Grundpreis, zzgl. Preis pro Person | 7,50 € |
| Stellplatz für einen PKW | 2,50 € |
| Stellplatz für ein Motorrad | 1,80 € |
| Skandinavische Hütten für jeweils vier Personen (Aufbettungen möglich), Grundpreis, zzgl. Preis pro Person und Strom entsprechend Verbrauchsablesung | 25,00 € |
| Bettwäsche für Hüttenübernachtung, Preis pro Garnitur | 5,00 € |
| Kinder (2 bis 12 Jahre) | 2,60 € |
| Erwachsene | 4,00 € |
| Sonstige Preise: | |
| Hund (vier Pfoten pro Tag) | 1,60 € |
| Stromkostenpauschale (pro Tag) | 2,60 € |
| Waschmaschine/Wäschetrockner, Preis pro Wasch-/Trockengang | 3,00 € |
| Dusche | kostenlos |
| Kurtaxe (pro Tag): | |
| Kinder und Jugendliche (8 bis 18 Jahre) | 0,75 € |
| Erwachsene | 1,50 € |
Die Bezahlung der Kurtaxe berechtigt zur kostenfreien Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Harzkreis (außer HSB). Preisänderungen müssen wir uns leider vorbehalten.
